Single Basketball Tips Archive
Date | Match | Tip | Result |
---|---|---|---|
15.01.2024 Basketball Combo | Alagoz - Ankaragucu Bahcesehir Kol. - Manisa | 1 1.40 odd 1 1.40 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
15.01.2024 Basketball Single | Virtus Bologna - Brindisi | Virtus Bologna -12.5 1.90 odd | WIN |
14.01.2024 Basketball Combo | Manresa - Baskonia Bursaspor - Turk Telekom | 2 1.58 odd 1 1.40 odd Combo 2.21 odd | LOSE |
14.01.2024 Basketball Single | Tenerife - Barcelona | Over 160.5 Points 1.90 odd | WIN |
13.01.2024 Basketball Combo | MoraBanc Andorra - Bilbao Pinar Karsiyaka - Petkim Spor | 1 1.55 odd 1 1.30 odd Combo 2.01 odd | WIN |
13.01.2024 Basketball Single | Samsunspor - Tofas | Over 163.5 Points 1.85 odd | WIN |
12.01.2024 Basketball Combo | Baskonia - Olympiacos Partizan - Maccabi Tel Aviv | Baskonia +4.5 1.45 odd 1 1.40 odd Combo 2.03 odd | WIN |
12.01.2024 Basketball Single | Barcelona - Zalgiris Kaunas | Barcelona -8.5 1.90 odd | WIN |
11.01.2024 Basketball Combo | Fenerbahce - Bayern Panathinaikos - Monaco | Fenerbahce -3.5 1.45 odd Panathinaikos +2.5 1.45 odd Combo 2.10 odd | WIN |
11.01.2024 Basketball Single | Olimpia Milano - Crvena Zvezda | Olimpia Milano -1.5 1.90 odd | LOSE |
10.01.2024 Basketball Combo | Cluj - Aris Barcelona - Olympiacos | 1 1.40 odd 1 1.58 odd Combo 2.21 odd | WIN |
10.01.2024 Basketball Single | Lietkabelis - Gran Canaria | Gran Canaria -5.5 1.85 odd | WIN |
09.01.2024 Basketball Combo | Panathinaikos - Anadolu Efes Fenerbahce - Partizan | 1 1.40 odd 1 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
09.01.2024 Basketball Single | Bayern - Real Madrid | Real Madrid -5.5 1.85 odd | WIN |
08.01.2024 Basketball Combo | Ironi Kiryat Ata - Hapoel Eila H. Afula - Nes Ziona | 1 1.45 odd 2 1.55 odd Combo 2.25 odd | LOSE |
08.01.2024 Basketball Single | Tubingen - Wurzburg | Wurzburg -5.5 1.90 odd | WIN |
07.01.2024 Basketball Combo | Baskonia - Real Madrid Tortona - Scafati | Real Madrid +4.5 1.40 odd 1 1.53 odd Combo 2.14 odd | WIN |
07.01.2024 Basketball Single | Bursaspor - Anadolu Efes | Anadolu Efes -2.5 1.85 odd | WIN |
06.01.2024 Basketball Combo | Basket Zaragoza - Basquet Girona Pinar Karsiyaka - Manisa | 1 1.45 odd Pinar Karsiyaka -5.5 1.55 odd Combo 2.25 odd | LOSE |
06.01.2024 Basketball Single | Galatasaray - Tofas | Galatasaray -3.5 1.85 odd | WIN |
05.01.2024 Basketball Combo | Barcelona - Baskonia Olimpia Milano - Bayern | 1 1.30 odd Olimpia Milano +2.5 1.45 odd Combo 1.88 odd | WIN |
05.01.2024 Basketball Single | Alba Berlin - Virtus Bologna | Virtus Bologna -4.5 1.85 odd | WIN |
04.01.2024 Basketball Combo | Lyon - Zalgiris Fenerbahce - Maccabi Tel Aviv | Zalgiris +5.5 1.45 odd 1 1.50 odd Combo 2.17 odd | LOSE |
04.01.2024 Basketball Single | Olympiacos - Monaco | Olympiacos -3.5 1.90 odd | LOSE |
03.01.2024 Basketball Combo | Valencia - Anadolu Efes Virtus Bologna - Bayern | Valencia +2.5 1.45 odd 1 1.45 odd Combo 2.10 odd | WIN |
03.01.2024 Basketball Single | Baskonia - Panathinaikos | 1 1.95 odd | WIN |
02.01.2024 Basketball Combo | Zalgiris - Alba Berlin Partizan - Lyon | Zalgiris -2.5 1.45 odd Partizan -5.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | WIN |
02.01.2024 Basketball Single | Maccabi Tel Aviv - Monaco | Over 169.5 Points 1.90 odd | WIN |
01.01.2024 Basketball Combo | Torun - Anwil Wloclawek Szczecin - Trefl Sopot | 2 1.50 odd Trefl Sopot +10.5 1.40 odd Combo 2.10 odd | LOSE |
01.01.2024 Basketball Single | Bnei Herzliya - Nes Ziona | Over 165.0 Points 1.66 odd | WIN |
31.12.2023 Basketball Combo | Hapoel Eilat - Galil Elyon Real Madrid - Valencia | 1 1.45 odd Real Madrid -6.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
31.12.2023 Basketball Single | Mega Basket - Cedevita Olimpija | Over 170.5 Points 1.90 odd | WIN |
30.12.2023 Basketball Combo | Palencia - Bilbao Gran Canaria - Breogan | Bilbao +3.5 1.40 odd Gran Canaria -6.5 1.45 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
30.12.2023 Basketball Single | Besiktas - Turk Telekom | Besiktas -7.5 1.85 odd | WIN |
29.12.2023 Basketball Combo | Manresa - Joventut Badalona Obradoiro - Murcia | Manresa +3.5 1.40 odd Murcia +3.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
29.12.2023 Basketball Single | Alba Berlin - Olympiacos | Over 157.5 Points 1.90 odd | WIN |
28.12.2023 Basketball Combo | Lyon - Real Madrid Real Madrid -5.5 1.40 odd | Real Madrid -5.5 1.40 odd Real Madrid -5.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
28.12.2023 Basketball Single | Anadolu Efes - Fenerbahce | Fenerbahce -3.5 1.90 odd | WIN |
27.12.2023 Basketball Combo | Trento - Lietkabelis Dijon - Roanne | 1 1.50 odd 1 1.28 odd Combo 1.92 odd | WIN |
27.12.2023 Basketball Single | Besiktas - Wolves | Over 161.5 Points 1.90 odd | LOSE |
26.12.2023 Basketball Combo | Bourg - Gran Canaria Joventut Badalona - Venezia | Bourg +4.5 1.45 odd 1 1.40 odd Combo 2.03 odd | WIN |
26.12.2023 Basketball Single | Mechelen - Limburg | 2 1.85 odd | WIN |
24.12.2023 Basketball Combo | Turk Telekom - Anadolu Efes Pinar Karsiyaka - Tofas | 2 1.35 odd Pinar Karsiyaka -2.5 1.40 odd Combo 1.89 odd | WIN |
24.12.2023 Basketball Single | Konyaspor - Cayirova | Over 161.5 Points 1.85 odd | WIN |
23.12.2023 Basketball Combo | Çağdaş Bodrum Spor - Merkezefendi Joventut Badalona - Real Madrid | 1 1.45 odd Real Madrid -2.5 1.40 odd | WIN |
23.12.2023 Basketball Single | Valencia - Granada | Over 164.5 Points 1.90 odd | LOSE |
22.12.2023 Basketball Combo | Zalgiris Kaunas - Barcelona Alba Berlin - Fenerbahce | 2 1.50 odd 2 1.35 odd Combo 2.02 odd | WIN |
22.12.2023 Basketball Single | Olimpia Milano - Panathinaikos | Over 158.5 Points 1.90 odd | LOSE |
21.12.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Partizan Valencia - Virtus Bologna | Real Madrid -3.5 1.40 odd Valencia +6.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
21.12.2023 Basketball Single | Maccabi Tel Aviv - Crvena Zvezda | Over 168.5 Points 1.90 odd | WIN |
20.12.2023 Basketball Combo | Bayern - Anadolu Efes Olimpia Milano - Lyon | 1 1.50 odd 1 1.40 odd Combo 2.10 odd | WIN |
20.12.2023 Basketball Single | London Lions - Prometey | 1 1.75 odd | WIN |
19.12.2023 Basketball Combo | Cluj - Bourg Cedevita Olimpija - Besiktas | Bourg +7.5 1.40 odd 2 1.36 odd Combo 1.90 odd | WIN |
19.12.2023 Basketball Single | Turk Telekom - Aris | Over 152.5 Points 2.00 odd | WIN |
18.12.2023 Basketball Combo | Hapoel Haifa - Bnei Herzliya Bamberg - Crailsheim Merlins | 2 1.50 odd Bamberg -3.5 1.45 odd Combo 2.17 odd | WIN |
18.12.2023 Basketball Single | Merkezefendi - Buyukcekmece | 1 1.75 odd | LOSE |
17.12.2023 Basketball Combo | Palencia - Basket Zaragoza Breogan - Murcia | Basket Zaragoza +4.5 1.40 odd Murcia +2.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
17.12.2023 Basketball Single | Barcelona - Baskonia | Barcelona -7.5 1.90 odd | WIN |
16.12.2023 Basketball Combo | Obradoiro - Real Madrid Unicaja - Granada | Real Madrid -5.5 1.40 odd Unicaja -7.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
16.12.2023 Basketball Single | Manresa - Tenerife | Manresa - Tenerife | LOSE |
15.12.2023 Basketball Combo | Fenerbahce - Monaco Olympiacos - Valencia | Monaco +6.5 1.45 odd Olympiacos -4.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
15.12.2023 Basketball Single | Barcelona - Olimpia Milano | Barcelona -7.5 1.75 odd | LOSE |
14.12.2023 Basketball Combo | Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes Real Madrid - Bayern | 1 1.40 odd Real Madrid -7.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
14.12.2023 Basketball Single | Zalgiris - Partizan | 2 1.95 odd | WIN |
13.12.2023 Basketball Combo | Bourg - Trento Prometey - Besiktas | 1 1.30 odd 1 1.55 odd Combo 2.01 odd | WIN |
13.12.2023 Basketball Single | Buducnost - Turk Telekom | Over 160.5 Points 1.90 odd | WIN |
12.12.2023 Basketball Combo | Wolves - Hapoel Tel-Aviv Paris - Venezia | 2 1.45 odd Paris -2.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | WIN |
12.12.2023 Basketball Single | Ulm - Gran Canaria | Over 169.5 Points 1.90 odd | WIN |
11.12.2023 Basketball Combo | H. Afula - Hapoel Eilat Bnei Herzliya - Maccabi Tel Aviv | H. Afula -2.5 1.40 odd Maccabi Tel Aviv -6.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
11.12.2023 Basketball Single | Liege - Leuven Bears | Over 153.5 Points 1.75 odd | WIN |
10.12.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Gran Canaria Joventut Badalona - Obradoiro | Real Madrid -6.5 1.40 odd 1 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
10.12.2023 Basketball Single | Turk Telekom - Petkim Spor | Over 158.5 Points 1.85 odd | WIN |
09.12.2023 Basketball Combo | MoraBanc Andorra - Unicaja Granada - Palencia | 2 1.40 odd 1 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
09.12.2023 Basketball Single | Bilbao - Breogan | Over 156.5 Points 1.90 odd | LOSE |
08.12.2023 Basketball Combo | Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv Baskonia - Crvena Zvezda | 1 1.55 odd 1 1.50 odd Combo 2.33 odd | WIN |
08.12.2023 Basketball Single | Barcelona - Fenerbahce | Over 158.5 points 1.66 odd | WIN |
07.12.2023 Basketball Combo | Alba Berlin - Anadolu Efes Partizan - Olimpia Milano | 2 1.60 odd 1 1.40 odd Combo 2.24 odd | WIN |
07.12.2023 Basketball Single | Panathinaikos - Real Madrid | Over 165.5 Points 1.90 odd | WIN |
06.12.2023 Basketball Combo | Baskonia - Fenerbahce Virtus Bologna - Barcelona | Baskonia +3.5 1.45 odd Barcelona +3.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
06.12.2023 Basketball Single | Lyon - Maccabi Tel Aviv | 2 1.85 odd | WIN |
05.12.2023 Basketball Combo | Anadolu Efes - Panathinaikos Alba Berlin - Zalgiris | 2 1.45 odd Zalgiris +3.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
05.12.2023 Basketball Single | Olympiacos - Real Madrid | 2 1.70 odd | WIN |
04.12.2023 Basketball Combo | Yalovaspor - Mersin PAOK - Kolossos Rhodes | 1 1.50 odd 1 1.36 odd Combo 2.04 odd | WIN |
04.12.2023 Basketball Single | Hapoel Eilat - Bnei Herzliya | Over 165.5 Points 1.90 odd | WIN |
03.12.2023 Basketball Combo | Barcelona - Granada Gran Canaria - Palencia | Barcelona -9.5 1.40 odd Gran Canaria -6.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
03.12.2023 Basketball Single | Valencia - Bilbao | Over 157.5 Points 1.90 odd | WIN |
02.12.2023 Basketball Combo | Unicaja - Manresa Basquet Girona - MoraBanc Andorra | Unicaja -5.5 1.40 odd 1 1.55 odd Combo 2.17 odd | WIN |
02.12.2023 Basketball Single | Basket Zaragoza - Murcia | Over 164.5 Points 1.90 odd | LOSE |
01.12.2023 Basketball Combo | Crvena Zvezda - Anadolu Efes Barcelona - Lyon | Crvena Zvezda +3.5 1.40 odd Barcelona -7.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
01.12.2023 Basketball Single | Valencia - Baskonia | Over 158.5 Points 1.90 odd | WIN |
30.11.2023 Basketball Combo | Monaco - Olympiacos Fenerbahce - Real Madrid | Monaco +2.5 1.40 odd 2 1.55 odd Combo 2.17 odd | LOSE |
30.11.2023 Basketball Single | Bayern - Virtus Bologna | Over 158.5 points 1.66 odd | WIN |
29.11.2023 Basketball Combo | Joventut Badalona - Prometey Trento - Aris | 1 1.50 odd 1 1.40 odd Combo 2.10 odd | WIN |
29.11.2023 Basketball Single | Bursaspor - Hapoel Holon | 2 1.70 odd | WIN |
28.11.2023 Basketball Combo | Maccabi Tel Aviv - Real Madrid Pinar Karsiyaka - Strasbourg | 2 1.50 odd 1 1.45 odd Combo 2.17 odd | WIN |
28.11.2023 Basketball Single | Wolves - London Lions | Over 167.5 Points 1.90 odd | WIN |
27.11.2023 Basketball Combo | Ankaragucu Mamak - Gaziantep Anadolu Efes - Manisa | 2 1.30 odd Anadolu Efes -8.5 1.50 odd Combo 1.95 odd | WIN |
27.11.2023 Basketball Single | Corona Brasov - Rapid Bucuresti | 2 1.85 odd | LOSE |
26.11.2023 Basketball Combo | Barcelona - Basquet Girona Baskonia - Manresa | Barcelona -7.5 1.40 odd Baskonia -2.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
26.11.2023 Basketball Single | Gran Canaria - Tenerife | Over 161.5 Points 1.85 odd | WIN |
25.11.2023 Basketball Combo | Palencia - Valencia Bilbao - Unicaja | Valencia -2.5 1.40 odd 2 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
25.11.2023 Basketball Single | Obradoiro - Granada | Over 166.5 Points 1.90 odd | WIN |
24.11.2023 Basketball Combo | Anadolu Efes - Partizan Olympiacos - Zalgiris Kaunas | Anadolu Efes +3.5 1.40 odd Olympiacos -4.5 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
24.11.2023 Basketball Single | Baskonia - Monaco | Over 166.5 Points 1.90 odd | LOSE |
23.11.2023 Basketball Combo | Panathinaikos - Valencia Virtus Bologna - Fenerbahce | 1 1.40 odd Virtus Bologna +3.5 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
23.11.2023 Basketball Single | Maccabi Tel Aviv - Barcelona | 2 1.70 odd | WIN |
22.11.2023 Basketball Combo | Breogan - Hapoel Holon London Lions - Cedevita Olimpija | 1 1.50 odd 1 1.28 odd Combo 1.92 odd | WIN |
22.11.2023 Basketball Single | Le Mans - Unicaja | Over 161.5 Points 1.75 odd | WIN |
21.11.2023 Basketball Combo | Paris - Besiktas Bourg - Turk Telekom | Paris -3.5 1.40 odd 1 1.40 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
21.11.2023 Basketball Single | Cluj - Gran Canaria | 2 1.75 odd | WIN |
20.11.2023 Basketball Combo | Pinar Karsiyaka - Çağdaş Bodrum Spor Virtus Bologna - Brescia | Pinar Karsiyaka -5.5 1.57 odd Virtus Bologna -3.5 1.45 odd Combo 2.28 odd | WIN |
20.11.2023 Basketball Single | Crailsheim Merlins - Heidelberg | 1 1.90 odd | LOSE |
19.11.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Unicaja Murcia - Barcelona | Real Madrid -4.5 1.40 odd 2 1.45 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
19.11.2023 Basketball Single | Granada - MoraBanc Andorra | 2 1.90 odd | LOSE |
18.11.2023 Basketball Combo | Tenerife - Palencia Basquet Girona - Breogan | Tenerife -4.5 1.40 odd 1 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
18.11.2023 Basketball Single | Basket Zaragoza - Gran Canaria | 2 1.85 odd | WIN |
17.11.2023 Basketball Combo | Barcelona - Valencia Partizan - Alba Berlin | Barcelona -3.5 1.40 odd Partizan -4.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
17.11.2023 Basketball Single | Lyon - Baskonia | 2 1.75 odd | WIN |
16.11.2023 Basketball Combo | Olympiacos - Crvena Zvezda Real Madrid - Monaco | 1 1.45 odd Real Madrid -3.5 1.45 odd Combo 2.11 odd | WIN |
16.11.2023 Basketball Single | Olimpia Milano - Anadolu Efes | Olimpia Milano -3.5 1.90 odd | WIN |
15.11.2023 Basketball Combo | Besiktas - London Lions Trento - Cluj | 1 1.50 odd Trento +4.5 1.40 odd Combo 2.10 odd | LOSE |
15.11.2023 Basketball Single | Wolves - Venezia | 1 1.70 odd | LOSE |
14.11.2023 Basketball Combo | Joventut Badalona - Paris Ulm - Buducnost | 2 1.50 odd 1 1.44 odd Combo 2.16 odd | WIN |
14.11.2023 Basketball Single | Prometey - Hapoel Tel-Aviv | Over 174.5 Points 1.90 odd | WIN |
13.11.2023 Basketball Combo | Lavrio - Maroussi Cayirova - Yalovaspor | 1 1.40 odd 2 1.45 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
13.11.2023 Basketball Single | AEK - Kolossos Rhodes | Over 162.5 Points 1.90 odd | WIN |
12.11.2023 Basketball Combo | Petkim Spor - Manisa Valencia - Basket Zaragoza | 1 1.57 odd Valencia -2.5 1.40 odd Combo 2.19 odd | WIN |
12.11.2023 Basketball Single | Bursaspor - Bahcesehir Kol. | Bursaspor -2.5 1.85 odd | WIN |
11.11.2023 Basketball Combo | Basquet Girona - Unicaja Palencia - Murcia | 2 1.40 odd 2 1.55 odd Combo 2.17 odd | WIN |
11.11.2023 Basketball Single | MoraBanc Andorra - Manresa | 1 1.70 odd | LOSE |
10.11.2023 Basketball Combo | Barcelona - Crvena Zvezda Monaco - Lyon | Barcelona -4.5 1.40 odd Monaco -5.5 1.45 odd Combo 2.03 odd | WIN |
10.11.2023 Basketball Single | Alba Berlin - Panathinaikos | Over 161.5 Points 1.90 odd | WIN |
09.11.2023 Basketball Combo | Anadolu Efes - Zalgiris Partizan - Fenerbahce | 1 1.40 odd 1 1.50 odd Combo 2.10 odd | WIN |
09.11.2023 Basketball Single | Real Madrid - Virtus Bologna | Real Madrid -9.5 1.90 odd | WIN |
08.11.2023 Basketball Combo | Bonn - Breogan Paris - Hapoel Tel-Aviv | 1 1.55 odd 1 1.55 odd Combo 2.40 odd | WIN |
08.11.2023 Basketball Single | Szczecin - AEK | 2 1.75 odd | WIN |
07.11.2023 Basketball Combo | Lietkabelis - Bourg Ludwigsburg - Sassari | Bourg +3.5 1.40 odd Ludwigsburg -3.5 1.45 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
07.11.2023 Basketball Single | Darussafaka - Cholet | Darussafaka -6.5 1.85 odd | LOSE |
06.11.2023 Basketball Combo | Igokea - FMP Beograd Merkezefendi - Petkim Spor | 1 1.50 odd 2 1.50 odd Combo 2.25 odd | LOSE |
06.11.2023 Basketball Single | Tubingen - Alba Berlin | Over 175.5 Points 1.90 odd | WIN |
05.11.2023 Basketball Combo | Granada - Real Madrid Baskonia - Gran Canaria | Real Madrid -7.5 1.45 odd 1 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
05.11.2023 Basketball Single | Breogan - Barcelona | Barcelona -10.5 1.90 odd | WIN |
04.11.2023 Basketball Combo | Unicaja - Obradoiro Basket Zaragoza - Bilbao | Unicaja -5.5 1.40 odd Bilbao +8.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
04.11.2023 Basketball Single | Palencia - Basquet Girona | Over 160.5 Points 1.90 odd | LOSE |
03.11.2023 Basketball Combo | Barcelona - Panathinaikos Antibes - Angers | Barcelona -3.5 1.40 odd 1 1.30 odd Combo 1.82 odd | WIN |
03.11.2023 Basketball Single | Baskonia - Partizan | 1 1.85 odd | WIN |
02.11.2023 Basketball Combo | Crvena Zvezda - Bayern Fenerbahce - Olympiacos | 1 1.35 odd 1 1.55 odd Combo 2.09 odd | WIN |
02.11.2023 Basketball Single | Valencia - Alba Berlin | Under 161.5 points 1.90 od | WIN |
01.11.2023 Basketball Combo | Prometey - Paris Bourg - Buducnost | 2 1.58 odd 1 1.58 odd Combo 2.50 odd | WIN |
01.11.2023 Basketball Single | Pinar Karsiyaka - Oldenburg | Over 165.5 points 1.80 odd | WIN |
31.10.2023 Basketball Combo | Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv Promitheas - Rytas | 1 1.50 odd Promitheas +3.5 1.40 odd Combo 2.10 odd | LOSE |
31.10.2023 Basketball Single | Trento - Turk Telekom | Over 159.5 Points 1.90 odd | WIN |
30.10.2023 Basketball Combo | Basket Napoli - Virtus Bologna Gottingen - Alba Berlin | 2 1.40 odd Alba Berlin -4.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
30.10.2023 Basketball Single | Partizan - Crvena zvezda | 1 1.70 odd | WIN |
29.10.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Palencia Valencia - Barcelona | Real Madrid -13.5 1.45 odd Barcelona +2.5 1.40 odd Combo 2.03 odd | LOSE |
29.10.2023 Basketball Single | Anadolu Efes - Galatasaray | Over 164.5 points 1.80 odd | WIN |
28.10.2023 Basketball Combo | Basket Zaragoza - Joventut Badalona Mechelen - Kortrijk | 1 1.55 odd 1 1.30 odd Combo 2.01 odd | WIN |
28.10.2023 Basketball Single | Basquet Girona - Murcia | 2 1.80 odd | WIN |
27.10.2023 Basketball Combo | Panathinaikos - Baskonia FMP Beograd - Split | 1 1.40 odd 1 1.25 odd Combo 1.75 odd | WIN |
27.10.2023 Basketball Single | Zalgiris Kaunas - Valencia | Over 156.5 Points 1.90 odd | WIN |
26.10.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Barcelona Monaco - Maccabi Tel Aviv | 1 1.40 odd 1 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
26.10.2023 Basketball Single | Olympiacos - Anadolu Efes | Over 157.5 Points 1.90 odd | LOSE |
25.10.2023 Basketball Combo | Slask Wroclaw - Aris Cedevita Olimpija - Prometey | Aris +3.5 1.40 odd Prometey +3.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | WIN |
25.10.2023 Basketball Single | Turk Telekom - Ulm | Over 162.5 Points 1.90 odd | WIN |
24.10.2023 Basketball Combo | London Lions - Paris Keila - Voluntari | 2 1.55 odd 2 1.48 odd Combo 2.30 odd | WIN |
24.10.2023 Basketball Single | Darussafaka - Tenerife | Over 154.5 Points 1.90 odd | WIN |
23.10.2023 Basketball Combo | Panathinaikos - Lavrio Beograd - Crvena Zvezda | Panathinaikos -10.5 1.35 odd Crvena Zvezda -11.5 1.55 odd Combo 2.09 odd | LOSE |
23.10.2023 Basketball Single | Mega Basket - Partizan | Over 170.5 Points 1.85 odd | WIN |
22.10.2023 Basketball Combo | Tenerife - Real Madrid Granada - Basket Zaragoza | 2 1.36 odd 1 1.57 odd Combo 2.14 odd | WIN |
22.10.2023 Basketball Single | Valencia - Manresa | Valencia -7.5 1.90 odd | LOSE |
21.10.2023 Basketball Combo | JL Bourg - Limoges Murcia - Gran Canaria | 1 1.36 odd 1 1.57 odd Combo 2.14 odd | WIN |
21.10.2023 Basketball Single | Cremona - Reggiana | 2 1.74 odd | WIN |
20.10.2023 Basketball Combo | Barcelona - Bayern Anadolu Efes - Valencia | Barcelona - 3.5 1.40 odd 1 1.42 odd Combo 1.99 odd | WIN |
20.10.2023 Basketball Single | Virtus Bologna - Crvena Zvezda | 1 1.80 odd | WIN |
17.10.2023 Basketball Combo | Fenerbahce - Panathinaikos Real Madrid - Zalgiris Kaunas | 1 1.50 odd Real Madrid -6.5 1.35 odd Combo 2.03 odd | WIN |
17.10.2023 Basketball Single | Olimpia Milano - Olympiacos | 1 1.75 odd | WIN |
16.10.2023 Basketball Combo | Corona Brasov - Dinamo Bucharest FMP Beograd - Mega Basket | 1 1.35 odd 1 1.55 odd Combo 2.09 odd | LOSE |
16.10.2023 Basketball Single | Balıkesir - Gaziantep | 2 1.70 odd | WIN |
15.10.2023 Basketball Combo | Monaco - JL Bourg Brescia - Basket Napoli | 1 1.30 odd 1 1.45 odd Combo 1.88 odd | WIN |
15.10.2023 Basketball Single | Zwolle - Den Bosch | Den Bosch -2.5 1.66 odd | WIN |
14.10.2023 Basketball Combo | Unicaja - Joventut Badalona Roanne - Strasbourg | 1 1.45 odd Strasbourg +4.5 1.45 odd Combo 2.10 odd | WIN |
14.10.2023 Basketball Single | Ada Blois - Dijon | 2 1.70 odd | LOSE |
13.10.2023 Basketball Combo | Monaco - Virtus Bologna Olympiacos - Barcelona | Monaco -2.5 1.40 odd Olympiacos +4.5 1.40 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
13.10.2023 Basketball Single | Zalgiris Kaunas - Crvena Zvezda | 1 1.80 odd | WIN |
12.10.2023 Basketball Combo | Panathinaikos - Bayern Lyon - Partizan | 1 1.45 odd 2 1.55 odd Combo 2.24 odd | WIN |
12.10.2023 Basketball Single | Anadolu Efes - Real Madrid | 2 1.95 odd | WIN |
08.10.2023 Basketball Combo | Granada - Baskonia Cholet - Monaco | 2 1.42 odd 2 1.40 odd Combo 1.99 odd | WIN |
08.10.2023 Basketball Single | Bayern - Hamburg | Over 165.5 points 1.90 odd | WIN |
07.10.2023 Basketball Combo | Manresa - Basket Zaragoza Bourg - Nanterre | 1 1.35 odd 1 1.35 odd Combo 1.83 odd | WIN |
07.10.2023 Basketball Single | Buyukcekmece - Turk Telekom | Over 155.5 points 1.75 odd | WIN |
06.10.2023 Basketball Combo | Fenerbahce - Olimpia Milano Baskonia - Real Madrid | 1 1.45 odd 2 1.50 odd Combo 2.17 odd | WIN |
06.10.2023 Basketball Single | Panathinaikos - Olympiacos | Over 155.5 Points 1.90 odd | WIN |
05.10.2023 Basketball Combo | Rostock - Keravnos Chernomorets - Kataja | 1 1.50 odd 2 1.36 odd Combo 2.04 odd | WIN |
05.10.2023 Basketball Single | Rapid Bucuresti - Sabah Baku | 1 1.65 odd | LOSE |
04.10.2023 Basketball Combo | Aris - Gran Canaria Joventut Badalona - Besiktas | 2 1.40 odd 1 1.35 odd Combo 1.89 odd | LOSE |
04.10.2023 Basketball Single | Benfica - Vitoria | Over 166.5 Points 1.70 odd | WIN |
03.10.2023 Basketball Combo | Monaco - Dijon Sabah Baku - Rabotnicki | Monaco -5.5 1.40 odd 1 1.36 odd Combo 1.90 odd | WIN |
03.10.2023 Basketball Single | Saint Quentin - Lyon | Over 154.5 Points 1.90 odd | WIN |
02.10.2023 Basketball Combo | Alba Berlin - Crailsheim Merlins Chemnitz - Bamberg | Alba Berlin -9.5 1.36 odd Chemnitz -3.5 1.40 odd | WIN |
02.10.2023 Basketball Single | Oldenburg - Bayern | Over 167.5 Points 1.90 odd | LOSE |
01.10.2023 Basketball Combo | Real Madrid - Barcelona Joventut Badalona - Gran Canaria | 1 1.50 odd 1 1.40 odd Combo 2.10 odd | WIN |
01.10.2023 Basketball Single | Granada - Basquet Girona | 1 1.70 odd | LOSE |
30.09.2023 Basketball Single | Tofas - Samsunspor | Over 165.5 points 1.75 odd | WIN |
29.09.2023 Basketball Single | Palencia - Barcelona | Over 161.5 Points 1.90 odd | WIN |
28.09.2023 Basketball Single | Vechta - Bamberg | Over 165.5 Points 1.90 odd | WIN |
27.09.2023 Basketball Single | Paris - Le Mans | Paris -6.5 1.90 odd | WIN |
26.09.2023 Basketball Single | Nanterre - Roanne | 1 1.70 odd | WIN |
25.09.2023 Basketball Combo | Bakken Bears - Peja Kalev/Cramo - Norrkoping | 1 1.35 odd Kalev/Cramo -3.5 1.45 odd Combo 1.96 odd | LOSE |
25.09.2023 Basketball Single | Levice - AEK Larnaca | 2 1.70 odd | WIN |
24.09.2023 Basketball Combo | Dijon - Cholet Breogan - Baskonia | 1 1.35 odd 2 1.40 odd Combo 1.89 odd | LOSE |
24.09.2023 Basketball Single | Barcelona - Joventut Badalona | Barcelona -8.5 1.85 odd | WIN |
23.06.2023 Basketball Single | Olimpia Milano - Virtus Bologna | Olimpia Milano -4.5 1.90 odd | WIN |
22.06.2023 Basketball Single | Partizan - Crvena Zvezda | Partizan -4.5 1.85 odd | WIN |
21.06.2023 Basketball Single | Virtus Bologna - Olimpia | 1 1.70 odd | WIN |
