| 16.01.2026 | Pisa - Atalanta | 2 | 1.57 | LOSE |
| PSG - Lille | 1 | 1.33 | WIN |
| | Combo | 2.09 | LOSE |
| 15.01.2026 | Augsburg - Union Berlin | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| Burgos - Valencia | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 14.01.2026 | Porto - Benfica | Over 1.5 goals | 1.44 | LOSE |
| Panathinaikos - Aris | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.96 | LOSE |
| 13.01.2026 | Newcastle - Manchester City | X2 | 1.36 | WIN |
| Roma - Torino | 1 | 1.57 | LOSE |
| | Combo | 2.14 | LOSE |
| 12.01.2026 | Jong AZ - Jong Ajax | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| National Bank Egypt - El Ismaily | 1 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 2.17 | LOSE |
| 11.01.2026 | Norwich - Walsall | 1 | 1.57 | WIN |
| Verona - Lazio | X2 | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.05 | WIN |
| 10.01.2026 | Roma - Sassuolo | 1 | 1.57 | WIN |
| Charlton - Chelsea | 2 | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.05 | WIN |
| 09.01.2026 | Cadiz - Gijon | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| Preston - Wigan | Over 1.5 goals | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 1.98 | LOSE |
| 08.01.2026 | Milan - Genoa | 1 | 1.45 | LOSE |
| Atl. Madrid - Real Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.28 | LOSE |
| 07.01.2026 | Parma - Inter | 2 | 1.36 | WIN |
| Barcelona - Ath Bilbao | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.06 | WIN |
| 06.01.2026 | Algeria - D.R. Congo | Over 1.5 goals | 1.50 | LOSE |
| Pisa - Como | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
| 05.01.2026 | Maccabi Haifa - Hapoel Haifa | 1 | 1.36 | WIN |
| Egypt - Benin | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| | Combo | 1.97 | WIN |
| 04.01.2026 | Santa Clara - Porto | 2 | 1.45 | WIN |
| Mallorca - Girona | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 03.01.2026 | Genoa - Pisa | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN |
| Brighton - Burnley | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.25 | WIN |
| 02.01.2026 | Larne - Coleraine | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Gil Vicente - Sporting | 2 | 1.45 | LOSE |
| | Combo | 1.98 | LOSE |
| 01.01.2026 | Preston - Sheffield Wed | 1 | 1.50 | WIN |
| Watford - Birmingham | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
| | Combo | 1.95 | WIN |
| 31.12.2025 | No tips | | | |
| 30.12.2025 | Arsenal - Aston Villa | 1 | 1.45 | WIN |
| Nottingham - Everton | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 29.12.2025 | Angola - Egypt | X2 | 1.44 | WIN |
| Wrexham - Preston | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 28.12.2025 | Cremonese - Napoli | 2 | 1.57 | WIN |
| Milan - Verona | 1 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 27.12.2025 | Torino - Cagliari | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Nottingham - Manchester City | 2 | 1.58 | WIN |
| | Combo | 2.15 | WIN |
| 26.12.2025 | Stockport County - Lincoln | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Coventry - Swansea | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.11 | WIN |
| 25.12.2025 | No tips | | | |
| 24.12.2025 | No tips | | | |
| 23.12.2025 | Senegal - Botswana | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Nigeria - Tanzania | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.26 | WIN |
| 22.12.2025 | Jong Utrecht - Roda | X2 | 1.50 | WIN |
| Panserraikos - Levadiakos | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.25 | WIN |
| 21.12.2025 | Elche - Rayo Vallecano | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| Goztepe - Samsunspor | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 20.12.2025 | Nijmegen - Ajax | X2 | 1.57 | WIN |
| Manchester City - West Ham | Over 2.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 19.12.2025 | Northampton - Wimbledon | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| Swansea - Wrexham | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.97 | WIN |
| 18.12.2025 | Sparta Prague - Aberdeen | 1 1st Half | 1.55 | WIN |
| Porto - Famalicao | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 17.12.2025 | Cultural Leonesa - Levante | 1X | 1.44 | WIN |
| Alaves - Sevilla | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 2.02 | LOSE |
| 16.12.2025 | Gijon - Valencia | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| Cardiff - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.20 | WIN |
| 15.12.2025 | Rayo Vallecano - Betis | X2 | 1.44 | WIN |
| Beitar Jerusalem - Sakhnin | 1 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 14.12.2025 | Freiburg - Dortmund | X2 | 1.33 | WIN |
| Werder Bremen - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.09 | WIN |
| 13.12.2025 | Leicester - Ipswich | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| St. Pauli - Heidenheim | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 12.12.2025 | Kasimpasa - Genclerbirligi | 1X | 1.40 | WIN |
| Oss - Den Haag | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 11.12.2025 | Celta Vigo - Bologna | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
| Rakow - Zrinjski | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 10.12.2025 | Rotherham - Blackpool | 1X | 1.36 | LOSE |
| Villarreal - Copenhagen | 1 | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
| 09.12.2025 | Charlton - Middlesbrough | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Tottenham - Slavia Prague | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 08.12.2025 | Torino - Milan | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Vitoria Guimaraes - Gil Vicente | 1X | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 07.12.2025 | Wolfsberger - Austria Vienna | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Lazio - Bologna | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 06.12.2025 | Stuttgart - Bayern Munich | 2 | 1.55 | WIN |
| Bournemouth - Chelsea | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 05.12.2025 | RAAL La Louviere - Dender | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Benfica - Sporting | 1X | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 04.12.2025 | Sabadell - Dep. La Coruna | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Vitesse - De Graafschap | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 03.12.2025 | Royale Union - Waregem | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Napoli - Cagliari | Over 1.5 goals | 1.35 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 02.12.2025 | Lincoln - Huddersfield | 1X | 1.44 | LOSE |
| Dortmund - Bayer Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 2.23 | LOSE |
| 01.12.2025 | Birmingham - Watford | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Omonia - Omonia Aradippou | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.09 | WIN |
| 30.11.2025 | Aston Villa - Wolves | 1 | 1.50 | WIN |
| Lyon - Nantes | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 29.11.2025 | Sheffield Wed - Preston | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Manchester City - Leeds | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 28.11.2025 | Schalke - Paderborn | 1X | 1.40 | WIN |
| Dordrecht - Jong Utrecht | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 27.11.2025 | Betis - Utrecht | 1 | 1.33 | WIN |
| Zrinjski - Hacken | 1X | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.09 | WIN |
| 26.11.2025 | Olympiacos - Real Madrid | 2 | 1.55 | WIN |
| PSG - Tottenham | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.23 | WIN |
| 25.11.2025 | Ajax - Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.57 | LOSE |
| Chelsea - Barcelona | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.14 | LOSE |
| 24.11.2025 | Espanyol - Sevilla | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Sassuolo - Pisa | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 23.11.2025 | St. Gallen - Lausanne | 1X | 1.40 | WIN |
| Nantes - Lorient | 1X | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 22.11.2025 | Napoli - Atalanta | 1X | 1.36 | WIN |
| Barcelona - Ath Bilbao | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 21.11.2025 | Bochum - Dynamo Dresden | Over 2.5 goals | 1.58 | WIN |
| Valencia - Levante | 1X | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.05 | WIN |
| 20.11.2025 | No tips | | | |
| 19.11.2025 | No tips | | | |
| 18.11.2025 | Belarus - Greece | 2 | 1.33 | LOSE |
| Spain - Turkey | 1 1st Half | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 2.00 | LOSE |
| 17.11.2025 | Montenegro - Croatia | 2 | 1.45 | WIN |
| Germany - Slovakia | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 16.11.2025 | Cordoba - Dep. La Coruna | 1X | 1.40 | LOSE |
| L.R. Vicenza - Renate | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.17 | LOSE |
| 15.11.2025 | Walsall - Colchester | 1X | 1.36 | LOSE |
| Bosnia & Herzegovina - Romania | 1X | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | LOSE |
| 14.11.2025 | Luxembourg - Germany | Over 2.5 goals | 1.36 | LOSE |
| Slovakia - Northern Ireland | Over 1.5 goals | 1.45 | LOSE |
| | Combo | 1.98 | LOSE |
| 13.11.2025 | Azerbaijan - Iceland | 2 | 1.55 | WIN |
| England - Serbia | 1 | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 12.11.2025 | No tips | | | |
| 11.11.2025 | Forest Green - Tamworth | 1 | 1.50 | WIN |
| Burton - Crewe | 1X | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 2.10 | LOSE |
| 10.11.2025 | Burgos - Castellon | 1X | 1.40 | WIN |
| Salernitana - Crotone | 1 | 1.57 | LOSE |
| | Combo | 2.20 | LOSE |
| 09.11.2025 | Rayo Vallecano - Real Madrid | 2 | 1.45 | LOSE |
| Braga - Moreirense | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.03 | LOSE |
| 08.11.2025 | Santa Clara - Sporting | 2 | 1.37 | WIN |
| Parma - Milan | 2 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 2.12 | LOSE |
| 07.11.2025 | Pisa - Cremonese | Over 1.5 goals | 1.44 | LOSE |
| Mirandes - Gijon | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.02 | LOSE |
| 06.11.2025 | AEK Larnaca - Aberdeen | 1 | 1.50 | LOSE |
| Crystal Palace - AZ | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.17 | LOSE |
| 05.11.2025 | Qarabag - Chelsea | 2 | 1.33 | LOSE |
| Manchester City - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.45 | WIN |
| | Combo | 1.93 | LOSE |
| 04.11.2025 | PSG - Bayern Munich | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Tottenham - Copenhagen | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 03.11.2025 | Sassuolo - Genoa | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN |
| Petrolul - Botosani | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 02.11.2025 | Manchester City - Bournemouth | 1 | 1.55 | WIN |
| Lille - Angers | 1 | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 01.11.2025 | Galatasaray - Trabzonspor | 1 | 1.44 | LOSE |
| Vitoria Guimaraes - Benfica | 2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.02 | LOSE |
| 31.10.2025 | Basaksehir - Kocaelispor | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSE |
| St. Liege - Charleroi | X2 | 1.44 | LOSE |
| | Combo | 1.88 | LOSE |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Midtjylland - Silkeborg | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 29.10.2025 | Arsenal - Brighton | 1 | 1.44 | WIN |
| Juventus - Udinese | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 28.10.2025 | Lecce - Napoli | 2 | 1.55 | WIN |
| Eintracht Frankfurt - Dortmund | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.11 | WIN |
| 27.10.2025 | Port Vale - Stockport County | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Suduva - Kauno Zalgiris | X2 | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 1.85 | LOSE |
| 26.10.2025 | Braga - Casa Pia | 1 | 1.40 | WIN |
| Mjallby - Norrkoping | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 25.10.2025 | B. Monchengladbach - Bayern Munich | 2 1st Half | 1.57 | LOSE |
| Chelsea - Sunderland | 1 | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 2.14 | LOSE |
| 24.10.2025 | Preston - Sheffield Utd | X2 | 1.40 | LOSE |
| Bastia - Laval | Over 1.5 goals | 1.50 | VOID |
| | Combo | 2.10 | LOSE |
| 23.10.2025 | Brann - Rangers | 1X | 1.30 | WIN |
| Lyon - Basel | 1 | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 22.10.2025 | Konyaspor - Besiktas | X2 | 1.36 | WIN |
| Swansea - QPR | Over 1.5 goals | 1.35 | LOSE |
| | Combo | 1.84 | LOSE |
| 21.10.2025 | Barcelona - Olympiacos | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| Bristol City - Southampton | 1X | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 20.10.2025 | Cadiz - Burgos | Over 1.5 goals | 1.55 | WIN |
| Beroe - Montana | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 19.10.2025 | Freiburg - Eintracht Frankfurt | X2 | 1.50 | WIN |
| Getafe - Real Madrid | 2 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.18 | WIN |
| 18.10.2025 | Roma - Inter | Over 1.5 goals | 1.36 | LOSE |
| Torino - Napoli | Over 1.5 goals | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 1.90 | LOSE |
| 17.10.2025 | Middlesbrough - Ipswich | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Entella - Sampdoria | Over 1.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 16.10.2025 | No tips | | | |
| 15.10.2025 | No tips | | | |
| 14.10.2025 | Turkey - Georgia | 1 | 1.58 | WIN |
| Estonia - Moldova | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.28 | WIN |
| 13.10.2025 | Northern Ireland - Germany | 2 | 1.36 | WIN |
| South Sudan - Togo | Under 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 12.10.2025 | Lithuania - Poland | 2 | 1.44 | WIN |
| Eibar - Castellon | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 11.10.2025 | Bulgaria - Turkey | 2 | 1.30 | WIN |
| Latvia - Andorra | Over 1.5 goals | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.02 | WIN |
| 10.10.2025 | Rwanda - Benin | Over 1.5 goals | 1.45 | LOSE |
| Shamrock Rovers - Shelbourne | Over 1.5 goals | 1.50 | LOSE |
| | Combo | 2.18 | LOSE |
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Faroe Islands - Montenegro | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| | Combo | 1.93 | WIN |
| 08.10.2025 | Niger - Congo | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| Indonesia - Saudi Arabia | 2 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 07.10.2025 | Barrow - Tranmere | Under 3.5 goals | 1.50 | WIN |
| Caernarfon - TNS | 2 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.18 | WIN |
| 06.10.2025 | Botosani - UTA Arad | 1X | 1.36 | WIN |
| Vitesse - Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.11 | WIN |
| 05.10.2025 | Newcastle - Nottingham | 1 | 1.55 | WIN |
| Bologna - Pisa | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 04.10.2025 | Manchester Utd - Sunderland | 1 | 1.50 | WIN |
| Derby - Southampton | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 03.10.2025 | Wrexham - Birmingham | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Vitesse - Jong Utrecht | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.85 | WIN |
| 02.10.2025 | Dyn. Kyiv - Crystal Palace | 2 | 1.50 | WIN |
| Feyenoord - Aston Villa | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 01.10.2025 | Villarreal - Juventus | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN |
| Monaco - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 1.95 | WIN |
| 30.09.2025 | Inter - Slavia Prague | 1 | 1.33 | WIN |
| Orgryte - Landskrona | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.06 | WIN |
| 29.09.2025 | Haugesund - Sandefjord | 2 | 1.55 | WIN |
| Motor Lublin - Radomiak Radom | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.11 | WIN |
| 28.09.2025 | Roma - Verona | 1 | 1.40 | WIN |
| Milan - Napoli | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 27.09.2025 | Cagliari - Inter | 2 | 1.50 | WIN |
| Atl. Madrid - Real Madrid | X2 | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 2.10 | LOSE |
| 26.09.2025 | Drogheda - Derry City | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| Twente - Sittard | 1 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.09 | WIN |
| 25.09.2025 | Utrecht - Lyon | X2 | 1.36 | WIN |
| Ferencvaros - Plzen | 1X | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 24.09.2025 | Braga - Feyenoord | 1X | 1.36 | WIN |
| Real Sociedad - Mallorca | Over 1.5 goals | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 1.85 | LOSE |
| 23.09.2025 | Genk U23 - Beerschot | 2 | 1.57 | WIN |
| Ilves - Gnistan | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.26 | WIN |
| 22.09.2025 | Arda - Cherno More | X2 | 1.50 | WIN |
| Botev Vratsa - CSKA Sofia | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 21.09.2025 | Monaco - Metz | 1 | 1.30 | WIN |
| Eintracht Frankfurt - Union Berlin | 1 | 1.55 | LOSE |
| | Combo | 2.01 | LOSE |
| 20.09.2025 | Wolves - Leeds | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| Liverpool - Everton | 1 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 19.09.2025 | Bohemians - Waterford | 1 | 1.40 | WIN |
| Goztepe - Besiktas | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 18.09.2025 | Newcastle - Barcelona | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Copenhagen - Bayer Leverkusen | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 17.09.2025 | PSG - Atalanta | 1 | 1.45 | WIN |
| Sion - Servette | 1X | 1.40 | LOSE |
| | Combo | 2.03 | LOSE |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille | 1 | 1.40 | WIN |
| Ath Bilbao - Arsenal | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 15.09.2025 | Cherno More - Dobrudzha | 1 | 1.40 | WIN |
| Maccabi Haifa - Ashdod | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.17 | WIN |
| 14.09.2025 | B. Monchengladbach - Werder Bremen | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Levante - Betis | X2 | 1.33 | WIN |
| | Combo | 2.00 | WIN |
| 13.09.2025 | Fulham - Leeds | Over 1.5 goals | 1.30 | LOSE |
| West Brom - Derby | Over 1.5 goals | 1.44 | LOSE |
| | Combo | 1.87 | LOSE |
| 12.09.2025 | U. Cluj - Rapid Bucuresti | X2 | 1.40 | WIN |
| Arminia Bielefeld - Magdeburg | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 11.09.2025 | No tips | | | |
| 10.09.2025 | No tips | | | |
| 09.09.2025 | Serbia - England | Over 1.5 goals | 1.35 | WIN |
| France - Iceland | Over 3.0 goals | 1.50 | VOID |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 08.09.2025 | Belarus - Scotland | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| Israel - Italy | 2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 07.09.2025 | Central Africa - Comoros | Over 1.5 goals | 1.45 | WIN |
| Germany - Northern Ireland | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.18 | WIN |
| 06.09.2025 | Ireland - Hungary | 1X | 1.40 | WIN |
| Zaragoza - Valladolid | X2 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 05.09.2025 | Ukraine - France | 2 | 1.40 | WIN |
| Albacete - Mirandes | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 04.09.2025 | Mauritius - Cape Verde | 2 | 1.57 | WIN |
| Bulgaria - Spain | 2 1st Half | 1.40 | WIN |
| | Combo | 2.20 | WIN |
| 03.09.2025 | Brackley Town - Carlisle | X2 | 1.40 | WIN |
| Teteks - Pelister | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 02.09.2025 | Luton - Barnet | 1 | 1.44 | WIN |
| Swindon - Reading | X2 | 1.45 | LOSE |
| | Combo | 2.09 | LOSE |
| 01.09.2025 | Farul Constanta - Petrolul | 1X | 1.30 | WIN |
| Esbjerg - Koge | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.01 | WIN |
| 31.08.2025 | Betis - Ath Bilbao | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Inter - Udinese | 1 | 1.30 | LOSE |
| | Combo | 1.77 | LOSE |
| 30.08.2025 | Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | X2 | 1.40 | WIN |
| Wolves - Everton | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 29.08.2025 | Lecce - Milan | 2 | 1.57 | WIN |
| Nurnberg - Paderborn | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 28.08.2025 | AZ - Levski Sofia | 1 | 1.44 | WIN |
| Brondby - Strasbourg | X2 | 1.33 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 27.08.2025 | Oxford Utd - Brighton | 2 | 1.36 | WIN |
| Benfica - Fenerbahce | 1 | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 26.08.2025 | Wil - Rapperswil-Jona | 1X | 1.36 | LOSE |
| Burnley - Derby | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.96 | LOSE |
| 25.08.2025 | Estrela - Alverca | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| Inter - Torino | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 2.01 | WIN |
| 24.08.2025 | Villarreal - Girona | 1 | 1.57 | WIN |
| R. Oviedo - Real Madrid | 2 | 1.30 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 23.08.2025 | Manchester City - Tottenham | 1 | 1.50 | LOSE |
| Brentford - Aston Villa | X2 | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
| 22.08.2025 | Ekenas - Lahti | X2 | 1.36 | WIN |
| Galway - Derry City | Over 1.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.04 | WIN |
| 21.08.2025 | Aberdeen - FCSB | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| Panathinaikos - Samsunspor | 1 | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.14 | WIN |
| 20.08.2025 | Bodo/Glimt - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Rochdale - Gateshead | 1 | 1.57 | WIN |
| | Combo | 2.26 | WIN |
| 19.08.2025 | Rangers - Club Brugge | 1X | 1.55 | LOSE |
| Ferencvaros - Qarabag | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| | Combo | 2.06 | LOSE |
| 18.08.2025 | Arda - CSKA Sofia | Over 1.5 goals | 1.40 | VOID |
| Gijon - Cordoba | 1X | 1.36 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 17.08.2025 | Hull - Oxford Utd | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| Besiktas - Eyupspor | 1 | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.03 | WIN |
| 16.08.2025 | Royale Union - St. Liege | 1 | 1.33 | WIN |
| Blackburn - Birmingham | Over 1.5 goals | 1.44 | WIN |
| | Combo | 1.92 | WIN |
| 15.08.2025 | Stromsgodset - Bodo/Glimt | 2 | 1.40 | WIN |
| Villarreal - R. Oviedo | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.96 | WIN |
| 14.08.2025 | Arda - Kauno Zalgiris | 1X | 1.36 | WIN |
| Midtjylland - Fredrikstad | 1 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 13.08.2025 | Basaksehir - Viking | 1X | 1.40 | WIN |
| Throttur - IR Reykjavik | 1X | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.10 | WIN |
| 12.08.2025 | Pafos - Dyn. Kyiv | Over 1.5 goals | 1.33 | WIN |
| Ferencvaros - Ludogorets | 1 | 1.55 | WIN |
| | Combo | 2.06 | WIN |
| 11.08.2025 | Porto - Vitoria Guimaraes | 1 | 1.55 | WIN |
| HJK - Ilves | 1X | 1.45 | WIN |
| | Combo | 2.25 | WIN |
| 10.08.2025 | Anderlecht - Waregem | 1 | 1.45 | LOSE |
| Bryne - Oslo | X2 | 1.33 | WIN |
| | Combo | 1.93 | LOSE |
| 09.08.2025 | Norwich - Millwall | Over 1.5 goals | 1.36 | WIN |
| U. Cluj - Petrolul | Over 1.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 1.90 | WIN |
| 08.08.2025 | Drogheda - Waterford | 1X | 1.33 | WIN |
| De Graafschap - Venlo | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 2.00 | WIN |
| 07.08.2025 | PAOK - Wolfsberger | 1 | 1.50 | LOSE |
| Aris - AEK | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
| 06.08.2025 | Egersund - Lillestrom | 2 | 1.50 | WIN |
| Kairat Almaty - Slovan Bratislava | Over 1.5 goals | 1.36 | LOSE |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
| 05.08.2025 | Malmo - Copenhagen | Over 1.5 goals | 1.50 | LOSE |
| Dyn. Kyiv - Pafos | Over 1.5 goals | 1.33 | LOSE |
| | Combo | 2.00 | LOSE |
| 04.08.2025 | Zalgiris - Kauno | X2 | 1.33 | WIN |
| Cherno More - Beroe | 1 | 1.59 | WIN |
| | Combo | 2.11 | WIN |
| 03.08.2025 | Brondby - Viborg | 1 | 1.50 | LOSE |
| Cercle Brugge - Anderlecht | X2 | 1.36 | WIN |
| | Combo | 2.04 | LOSE |
